稼働割合
Rtoasterサービスの月間の稼働割合を公開しています。
action+ | insight+ | |||
---|---|---|---|---|
管理画面に関する機能 トラッキング(スコアリング)機能 レコメンド機能 API(およびアプリSDK)での実行機能 |
管理画面に関する機能 | ジョブ実行機能 | セグメント連携機能 | |
2024年10月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2024年9月 | 100% | 99.95% | 100% | 100% |
2024年8月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2024年7月 | 100% | 100% | 99.99% | 100% |
2024年6月 | 100% | 100% | 99.87% | 100% |
2024年5月 | 100% | 100% | 99.83% (97.51% (※1)) |
100% |
2024年4月 | 100% | 100% | 99.83% | 100% |
2024年3月 | 100% | 100% | 99.87% | 100% |
2024年2月 | 100% | 100% | 99.93% | 100% |
2024年1月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2023年12月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2023年11月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2023年10月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2023年9月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2023年8月 | 100% | 100% | 100% | 99.97% |
※月間の稼働割合について定義の詳細はRtoasterサービスレベルアグリーメント(SLA)をご確認ください。
※1:()内は第三者サービスに起因するものであり、その影響によりRtoasterの稼働率が一時的に低下いたしました。第三者サービスに起因する稼働率の低下は、Rtoasterサービスレベルアグリーメント(SLA)第5条第2項に基づき、SLA適用外および返金対象外となります。